Typ | Datum | Druh nabídky | Titulek | Cena | Výměra | Lokalita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pole | 19/9 | Prodej | Prodám pole v katastru Mahouš | 1 956 780 Kč 42 Kč /m 2 | 46 590 m2 | Prachatice | Zobrazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole | 8/9 | Prodej | Prodám pole v katastru Rakov u Svatkovic | 1 100 000 Kč 45,70 Kč /m 2 | 24 070 m2 | Písek | Zobrazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole | 30/8 | Prodej | Prodám pole v katastru Žinkovy | 1 546 581 Kč 43 Kč /m 2 | 35 967 m2 | Plzeň-jih | Zobrazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzerát není z technických důvodů dostupný. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louka | 17/7 | Prodej | Prodám louku v katastru Těmice u Kamenice nad Lipou | 335 000 Kč 49,90 Kč /m 2 | 6 714 m2 | Pelhřimov | Zobrazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole | 6/6 | Prodej | Prodám pole v katastru Staré Čívice | 1 752 900 Kč 100 Kč /m 2 | 17 529 m2 | Pardubice | Zobrazit |
Drobným vlastníkům nabízíme inzerci a zprostředkování prodeje přímým zájemcům zdarma.
Velkým vlastníkům nabízíme profesionální prodej včetně široké inzerce a veškerého právního servisu.
Pomáháme s právními problémy v oblasti nemovitostí, základní konzultace nabízíme zdarma.
I ceny půdy významně rostly a to v desítkách procent. Hlavní faktory jsme pro Vás zpracovali v tomto článku.
Ohlédnutí za rokem 2020 a očekáváný vývoj v tom letošním. Čtěte zde.