Typ | Datum | Druh nabídky | Titulek | Cena | Výměra | Lokalita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pole | 27/9 | Prodej | Prodám pole v katastru Radslavice u Přerova | 10 655 000 Kč 72,00 Kč /m 2 | 147 979 m2 | Přerov | Zobrazit |
Pole | 14/9 | Prodej | Prodám pole v katastru Újezd u Brna | 2 465 000 Kč 56,13 Kč /m 2 | 43 918 m2 | Brno-venkov | Zobrazit |
Pole | 22/8 | Prodej | Prodám pole v katastru Srby nad Úslavou | 1 271 829 Kč 39 Kč /m 2 | 32 611 m2 | Plzeň-jih | Zobrazit |
Pole | 8/8 | Prodej | Prodám pole v katastru Dvůr Králové nad Labem | 16 814 655 Kč 45 Kč /m 2 | 373 659 m2 | Trutnov | Zobrazit |
Pole | 24/7 | Prodej | Prodám pole v katastru Třemošná | 2 302 000 Kč 57,02 Kč /m 2 | 40 370 m2 | Plzeň-sever | Zobrazit |
Pole | 23/7 | Prodej | Prodám pole v katastru Vojnice u Olomouce | 4 965 000 Kč 70,00 Kč /m 2 | 70 926 m2 | Olomouc | Zobrazit |
Drobným vlastníkům nabízíme inzerci a zprostředkování prodeje přímým zájemcům zdarma.
Velkým vlastníkům nabízíme profesionální prodej včetně široké inzerce a veškerého právního servisu.
Pomáháme s právními problémy v oblasti nemovitostí, základní konzultace nabízíme zdarma.
I ceny půdy významně rostly a to v desítkách procent. Hlavní faktory jsme pro Vás zpracovali v tomto článku.
Ohlédnutí za rokem 2020 a očekáváný vývoj v tom letošním. Čtěte zde.