Typ | Datum | Druh nabídky | Titulek | Cena | Výměra | Lokalita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pole | 29/6 | Prodej | Prodám pole v katastru Lomy u Jemnice | 8 500 000 Kč 55,15 Kč /m 2 | 154 138 m2 | Třebíč | Zobrazit |
Louka | 14/6 | Prodej | Prodám louku v katastru Malá Bukovina | 36 700 000 Kč 41,18 Kč /m 2 | 891 210 m2 | Děčín | Zobrazit |
Stavební | 1/6 | Prodej | Prodám stavební pozemek v katastru Šalmanovice | dohodou | 28 519 m2 | České Budějovice | Zobrazit |
Pole | 24/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Přeštice | 730 180 Kč 44 Kč /m 2 | 16 595 m2 | Plzeň-jih | Zobrazit |
Pole | 24/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Rašovice u Kalovic | 5 071 776 Kč 46 Kč /m 2 | 110 256 m2 | Litoměřice | Zobrazit |
Pole | 10/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Nemilany | 699 000 Kč 70,81 Kč /m 2 | 9 872 m2 | Olomouc | Zobrazit |
Drobným vlastníkům nabízíme inzerci a zprostředkování prodeje přímým zájemcům zdarma.
Velkým vlastníkům nabízíme profesionální prodej včetně široké inzerce a veškerého právního servisu.
Pomáháme s právními problémy v oblasti nemovitostí, základní konzultace nabízíme zdarma.
I ceny půdy významně rostly a to v desítkách procent. Hlavní faktory jsme pro Vás zpracovali v tomto článku.
Zdražování v Česku zvyšuje na rychlosti a před nadcházející topnou sezonou to mohou spotřebitelé pocítit více než v minulosti.
Ohlédnutí za rokem 2020 a očekáváný vývoj v tom letošním. Čtěte zde.