Největší nabídka pozemků v ČR
Typ | Datum | Druh nabídky | Titulek | Cena | Výměra | Lokalita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pole | 21/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Sloveč | 4 400 000 Kč 76,84 Kč /m 2 | 57 261 m2 | Nymburk | Zobrazit |
Pole | 21/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Senička | 1 025 000 Kč 55,02 Kč /m 2 | 18 629 m2 | Olomouc | Zobrazit |
Pole | 21/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Senička | 310 000 Kč 97,73 Kč /m 2 | 3 172 m2 | Olomouc | Zobrazit |
Pole | 20/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Dolní Sukolom | 220 000 Kč 48,03 Kč /m 2 | 4 580 m2 | Olomouc | Zobrazit |
Stavební | 19/5 | Prodej | Prodám stavební pozemek v katastru Hvožďany | dohodou | 7 866 m2 | Příbram | Zobrazit |
Pole | 18/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Nedrahovice | dohodou | 12 631 m2 | Příbram | Zobrazit |
Stavební | 17/5 | Prodej | Prodám stavební pozemek v katastru Poříčany | 2 291 000 Kč 522,94 Kč /m 2 | 4 381 m2 | Kolín | Zobrazit |
Louka | 16/5 | Prodej | Prodám louku v katastru Loukovičky | 1 970 000 Kč 414,91 Kč /m 2 | 4 748 m2 | Liberec | Zobrazit |
Stavební | 16/5 | Prodej | Prodám stavební pozemek v katastru Meziměstí | 2 970 000 Kč 430,19 Kč /m 2 | 6 904 m2 | Náchod | Zobrazit |
Pole | 16/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Hvězda pod Vlhoštěm | 393 000 Kč 51,50 Kč /m 2 | 7 631 m2 | Česká Lípa | Zobrazit |
Stavební | 12/5 | Prodej | Prodám stavební pozemek v katastru Šubířov | 420 000 Kč 145,58 Kč /m 2 | 2 885 m2 | Prostějov |
Zobrazit
Zamluveno
|
Pole | 12/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Křesín | dohodou | 16 298 m2 | Litoměřice | Zobrazit |
Louka | 11/5 | Prodej | Prodám louku v katastru Hraničná nad Nisou | dohodou | 7 559 m2 | Jablonec nad Nisou | Zobrazit |
Louka | 11/5 | Prodej | Prodám louku v katastru Malšova Lhota | dohodou | 19 516 m2 | Hradec Králové | Zobrazit |
Pole | 11/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Lkáň | dohodou | 6 878 m2 | Litoměřice | Zobrazit |
Pole | 10/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Nemilany | 699 000 Kč 70,81 Kč /m 2 | 9 872 m2 | Olomouc | Zobrazit |
Pole | 9/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Řepice | 2 000 000 Kč 123,08 Kč /m 2 | 16 249 m2 | Strakonice | Zobrazit |
Pole | 5/5 | Prodej | Prodám pole v katastru Plástovice | 3 080 448 Kč 48 Kč /m 2 | 64 176 m2 | České Budějovice | Zobrazit |
Smíšené | 5/5 | Dražba | Dražba smíšené v katastru Laškov | 153 333 Kč 15,95 Kč /m 2 | 9 612 m2 | Prostějov | Zobrazit |
Louka | 5/5 | Dražba | Dražba louku v katastru Jílové u Držkova | 399 000 Kč 27,27 Kč /m 2 | 14 633 m2 | Jablonec nad Nisou | Zobrazit |